مقارنة المادة
الحركة وقوانين نيوتن |
|||
---|---|---|---|
يوجد خصم | ❌ | ❌ | ❌ |
سعر | مجاني | ||
صنع في | Arabic | - | - |
آخر تحديث في | Mon, 22-Aug-2022 | - | - |
مستوى دراسي | Advanced | - | - |
وصف قصير | شرح وتفسير تغير الحالة الحركية حسب قوانين نيوتن في الحركة | - | - |
مجموع الدروس | 7 | - | - |
المدة الإجمالية | 01:17:43 ساعات | - | - |
عدد المراجعات | 0 | - | - |
إجمالي عدد المسجلين | 0 | - | - |
متوسط التقييم | |||
متطلبات |
|
|
|
النتائج |
|
|
|
اشتري الآن | تم الإلتحاق |