مقارنة المادة
التفاضل (1) - معدل التغير والمشتقات - الصف الثاني ثانوي |
|||
---|---|---|---|
يوجد خصم | ❌ | ❌ | ❌ |
سعر | مجاني | ||
صنع في | Arabic | - | - |
آخر تحديث في | Fri, 26-Aug-2022 | - | - |
مستوى دراسي | Advanced | - | - |
وصف قصير | تتضمن بعض الظواهر في حياتنا تغيرًا في كمياتها أو قياساتها بالنسبة لمتغير آخر. هذه سلسلة دروس حول معدل التغير والمشتقات. | - | - |
مجموع الدروس | 8 | - | - |
المدة الإجمالية | 04:32:34 ساعات | - | - |
عدد المراجعات | 0 | - | - |
إجمالي عدد المسجلين | 1 | - | - |
متوسط التقييم | |||
متطلبات |
|
|
|
النتائج |
|
|
|
اشتري الآن | تم الإلتحاق |